Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателЕЙ | Код строки | Остаток на начало года | Поступило | Израсходо-вано | Остаток на конец года |
Целевые взносы и поступления – всего | |||||
в том числе: вступительные взносы | X | ||||
членские взносы | X | ||||
целевые взносы | X | ||||
финансирование текущих расходов | X | ||||
финансирование вложений во внеоборотные активы | X | ||||
целевые средства на представительские цели | X | ||||
X | |||||
X | |||||
прочие поступления | X | ||||
Безвозмездные поступления от других организаций и лиц – всего | |||||
в том числе: в иностранной валюте | X | ||||
в белорусских рублях | X | ||||
стоимость товарно-материальных ценностей | X | ||||
X | |||||
X |
Расшифровка произведенных в отчетном году расходов
Наименование показателЕЙ | Код строки | Сумма |
Текущие расходы – всего | ||
в том числе: | ||
Безвозмездная передача – всего | ||
в том числе: | ||
Иностранная помощь – всего | ||
в том числе: | ||
Представительские и иные аналогичные цели и мероприятия – всего | ||
в том числе: | ||
Фоpма N 4А-АПК
HЕДОСТАЧИ, ХИЩЕHИЯ И ПОPЧА
ТОВАPHО-МАТЕPИАЛЬHЫХ И ДPУГИХ ЦЕHHОСТЕЙ.
(млн. руб.)
Код | Общая сумма недостач, хищений и порчи ценностей(счет 94) | Сумма недостач, хищений и порчи ценностей, отнесенных на виновных лиц (счет 73) | |||||
А | Б | ||||||
Остаток на начало года | |||||||
Выявлено за отчетный период недостач и хищений: число случаев | |||||||
товаpно-матеpиальных ценностей | |||||||
денежных средств | |||||||
Выявлено потерь от порчи и повреждений ценностей | |||||||
в том числе потери от падежа и гибели животных | |||||||
Всего (стp.010+040+050+060) | |||||||
Списано (отнесено) – всего | |||||||
в том числе: на виновных лиц | X | ||||||
на затраты производства, в пределах норм естественной убыли (без потерь от падежа и гибели животных) | X | ||||||
потеpи от падежа и гибели животных | X | ||||||
Взыскано | X | ||||||
Списано на счет 92 «Внереализационные доходы и расходы» | |||||||
Итого (стр. 090+150+180) | |||||||
Остаток на конец отчетного периода – всего(стр.80 минус стр.190) | |||||||
в том числе: присуждено судом к взысканию | X | ||||||
по делам, находящимся в судебно-следственных органах | X | ||||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ | |||||||
Код | Перед составлением отчета | При смене руководителя или материально-ответственного лица | При реорганизации | ||||
А | Б | ||||||
Проведены инвентаризации ( единиц): основных средств | |||||||
расчетов | |||||||
денежных средств | |||||||
материальных ценностей | |||||||
Asus P5q Se2 Drivers