Показатели эффективности участия предприятия в проекте

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер |Номер шага | 0 | 1 | … |

|строки|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| |Длительность шага, годы (доли года) | | | |

| |—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| | Показатели | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| | Операционная деятельность | | | |

| |Денежные притоки | | | |

| 1 |Выручка от реализации конечной продукции | | | |

| 2 |Выручка от продаж патентов, лицензий и| | | |

| |других нематериальных активов, созданных| | | |

| |в ходе реализации проекта | | | |

| 3 |Доход от средств, включенных в| | | |

| |дополнительные фонды (возврат основного| | | |

| |капитала, проценты и пр.) | | | |

| 4 |Возмещение НДС на приобретенное оборудо-| | | |

| |вание | | | |

| 5 |Итого, приток (сумма стр. от 1 до 4) | | | |

| |Денежные оттоки | | | |

| 6 |Материальные затраты на реализацию| | | |

| |проекта (оплата материалов, работ и услуг| | | |

| |сторонних организаций) | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————| | | |

| 7 |Оплата труда с отчислениями (коммерческая| | | |

| |оценка) | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————| | | |

| 8 |Лизинговые платежи | | | |

| 9 |Налоги, относимые на себестоимость или на| | | |

| |финансовые результаты (в том числе| | | |

| |налоги, связанные с ценными бумагами) | | | |

| 10 |Итого, отток (сумма стр. от 6 до 9) | | | |

| 11 | Денежный поток от операционной деятель- | | | |

| | ности | | | |

| | о | | | |

| | Фи (m) = стр.5 — стр.10 | | | |

| | о | | | |

| 12 |Коэффициент распределения для Фи (m) | | | |

| 13 |Поток от операционной деятельности с| | | |

| |учетом распределения** (стр.11 х стр.12) | | | |

| | Инвестиционная деятельность | | | |

| 14 |Денежный приток = А** | | | |

| 15 |Денежный отток = Б** | | | |

| 16 | Денежный поток от инвестиционной дея- | | | |

| | тельности | | | |

| | и | | | |

| | Фи (m) = стр.14 — стр.15 | | | |

| | и | | | |

| 17 |Коэффициент распределения для Фи (m)* | | | |

| 18 |Поток от инвестиционной деятельности с| | | |

| |учетом распределения (стр.16 х стр.17) | | | |

| | Финансовая деятельность | | | |

| 19 |Собственные средства | | | |

| 20 |Привлеченные средства | | | |

| 21 |Итого, приток (сумма стр. от 19 до 20) | | | |

| 22 |Погашение ранее полученных займов | | | |

| 23 |Расходы по обслуживанию займам | | | |

| 24 |Итого, отток (сумма стр. от 22 до 23) | | | |

| 25 | Денежный поток от финансовой деятель- | | | |

| | ности | | | |

| | ф | | | |

| | Фи (m) = стр.21 — стр.24 | | | |

| | ф | | | |

| |Коэффициенты распределения для Фи (m)*: | | | |

| 26 |для притоков финансовых средств | | | |

| 27 |для расходов по основной сумме долга | | | |

| 28 |для расходов по обслуживанию займа | | | |

| 30 |Поток от финансовой деятельности с учетом| | | |

| |распределения (стр.21 x стр.26) + (стр.22| | | |

| |x стр.27) + (стр.23 x стр.28) | | | |

| |Далее расчет проводится в соответствии с| | | |

| |табл.П3.9. | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания: * B случае необходимости (см. п.П6.2 Приложения 6 и примечание к табл.П3.8).

** А. Притоки — доходы (за вычетом налогов!) от реализации имущества и приобретенных нематериальных активов в ходе и при прекращении ИП, а также возврата (в конце ИП) оборотных активов;

Б. Оттоки — вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода, ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала, расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, вложения в дополнительные фонды, компенсации (в конце ИП) оборотных пассивов.

Финансовая оценка инвестиционного проекта

Похожие статьи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector